Stort fald af påkørt råvildt
Mængden af påkørt råvildt er faldende. Specielt på Fyn, Bornholm og i Sønderjylland, ses et markant fald af trafikeftersøgninger på råvildt. På store dele af Sjælland, har man dog set en stigning af påkørt råvildt fra 2003 til 2004. I Nordjylland, kan faldet i antallet af udkald skyldes, at hundeførerne ikke længere bruges af vejdirektoratet, til at jage vildt væk fra den problemfyldte motorvej i Nordjylland.
Råvildt
Amt | 2003 | 2004 | Stigning / fald |
København | 36 | 27 | - 25 % |
Frederiksborg | 128 | 174 | + 36 % |
Roskilde | 104 | 129 | + 24 % |
Vestsjælland | 385 | 392 | + 2 % |
Storstrøm | 321 | 224 | - 30 % |
Bornholm | 49 | 31 | - 37 % |
Fyn | 382 | 248 | - 35 % |
Sønderjylland | 187 | 93 | - 50 % |
Ribe | 125 | 124 | - 0,8 % |
Vejle | 288 | 210 | - 27 % |
Ringkøbing | 312 | 266 | - 15 % |
Århus | 425 | 373 | - 12 % |
Viborg | 169 | 164 | - 3 % |
Nordjylland | 635 | 539 | - 15 % |
ialt | 3.546 | 2.994 | - 15 % |
Derimod stiger antallet af påkørt kronvildt mange steder i landet. Det samlede antal trafikeftersøgninger på kronvildt er steget med 39 % siden 2003. Specielt i Århus amt og Nordjyllands amt, ses en tydelig stigning.
Kronvildt
Amt | 2003 | 2004 |
København | 1 | 3 |
Frederiksborg |
| 1 |
Roskilde |
|
|
Vestsjælland |
|
|
Storstrøm |
|
|
Bornholm |
|
|
Fyn |
|
|
Sønderjylland | 5 | 8 |
Ribe | 7 | 11 |
Vejle | 1 | 3 |
Ringkøbing | 32 | 29 |
Århus | 13 | 21 |
Viborg | 3 | 8 |
Nordjylland | 12 | 19 |
Ialt | 74 | 103 |
-TB-